Métropole 
En cliquant sur le nom de la commune, vous aurez accès au détail des notes obtenues pour chaque critère.
Page en cours de chargement…
Merci de patienter.
Note 2018 | Note 2016 | Note 2012 | Evolution 2012-18 | Moyenne 2012-18 | |
---|---|---|---|---|---|
11,4 | |||||
12,7 | 10,3 | 11 | 1,7 | 11,9 | |
6,4 | |||||
9,8 | 11,4 | 6,9 | 2,9 | 8,3 | |
![]() |
13,4 | 15,2 | 7,7 | 5,7 | 10,5 |
10,8 | 11,1 | 12,1 | -1,4 | 11,4 | |
9,1 | 8,3 | 13,6 | -4,5 | 11,3 | |
6,2 | 5,5 | 8,4 | -2,2 | 7,3 | |
5,5 | 5,4 | 4,7 | 0,8 | 5,1 | |
9,8 | 10,1 | 4 | 5,8 | 6,9 | |
6,5 | |||||
![]() |
13,7 | 14,8 | 9,3 | 4,4 | 11,5 |
10,2 | |||||
9,4 | 8,7 | 9,7 | -0,3 | 9,5 | |
6 | 7,5 | 7,5 | -1,5 | 6,8 | |
10,1 | 10,3 | 12,1 | -2 | 11,1 | |
4,6 | 2 | 11,5 | -6,9 | 8 | |
11,1 | |||||
9,9 | 10,7 | 11,2 | -1,3 | 10,6 | |
11,2 | 8 | 9,2 | 2 | 10,2 | |
![]() |
13,9 | 15 | 6,5 | 7,4 | 10,2 |
![]() |
13 | 12,3 | 10 | 3 | 11,5 |
11,9 | 15,4 | ||||
![]() |
13,3 | 13 | |||
8,9 | 3,9 | 5,1 | 3,8 | 7 | |
9,8 | 8,8 | 4,8 | 5,1 | 7,3 | |
6,8 | 8,8 | 9,2 | -2,4 | 8 | |
![]() |
10,1 | 12,6 | 15,8 | -5,7 | 12,9 |
3,9 | 6,2 | 3,9 | 0 | 3,9 | |
8,1 | 8,2 | 6,8 | 1,3 | 7,4 | |
10,5 | 7,2 | 10,5 | 0,1 | 10,5 | |
7,9 | 7,8 | 12 | -4,2 | 10 | |
![]() |
13,8 | 12,7 | 12,9 | 0,9 | 13,3 |
![]() |
11,4 | 12,5 | 6,1 | 5,3 | 8,7 |
![]() |
13,2 | 10,4 | 8,8 | 4,4 | 11 |
9 | 11,8 | 5,2 | 3,8 | 7,1 | |
9,1 | 5,3 | 11 | -2 | 10,1 | |
9,3 | 10,7 | 3,7 | 5,6 | 6,5 | |
8,9 | |||||
9,6 | 10,9 | ||||
10,2 | 10,3 | 7,2 | 3 | 8,7 | |
6,2 | |||||
7,1 | 10,8 | 9,8 | -2,7 | 8,4 | |
11,4 | 11,3 | 9 | 2,4 | 10,2 | |
![]() |
11,6 | 10,2 | 13,6 | -2 | 12,6 |
10,1 | 10,5 | 7,4 | 2,7 | 8,7 | |
12,3 | 12 | 10,1 | 2,2 | 11,2 | |
3,8 | 8,2 | 7,2 | -3,4 | 5,5 | |
![]() |
11,3 | 10 | 2 | 9,2 | 6,7 |
8,4 | 9,4 | 8,2 | 0,2 | 8,3 | |
9,5 | |||||
![]() |
10,6 | 4,6 | 4,9 | 5,7 | 7,7 |
8,8 | |||||
10,6 | |||||
![]() |
14 | 14,6 | 8 | 6 | 11 |
8,4 | 7,1 | 2,5 | 5,9 | 5,4 | |
10,8 | 7,9 | 8 | 2,8 | 9,4 | |
8 | 9 | 10 | -2 | 9 | |
8,1 | 11 | 15,5 | -7,4 | 11,8 |
Tweet |