Résultats Métropole


Métropole

En cliquant sur le nom de la commune, vous aurez accès au détail des notes obtenues pour chaque critère en 2014 et 2018.

 

Commune note 2016 note 2012 progression Moyenne

2012/2016

10,3 11,0 -0,7 10,6
11,4 6,9 4,5 9,1
15,2 7,7 7,5 11,5
11,1 12,1 -1,0 11,6
8,3 13,6 -5,3 10,9
5,5 8,4 -2,9 7,0
5,4 4,7 0,6 5,0
10,1 4,0 6,1 7,0
14,8 9,3 5,5 12,1
8,7 9,7 -1,1 9,2
7,5 7,5 0,0 7,5
10,3 12,1 -1,8 11,2
2,0 11,5 -9,5 6,7
10,7 11,2 -0,5 10,9
8,0 9,2 -1,2 8,6
15,0 6,5 8,5 10,8
12,3 10,0 2,3 11,2
15,4
13,0
3,9 5,1 -1,2 4,5
8,8 4,8 4,1 6,8
8,8 9,2 -0,4 9,0
12,6 15,8 -3,2 14,2
6,2 3,9 2,3 5,1
8,2 6,8 1,4 7,5
7,2 10,5 -3,3 8,8
7,8 12,0 -4,2 9,9
12,7 12,9 -0,2 12,8
12,5 6,1 6,4 9,3
10,4 8,8 1,6 9,6
11,8 5,2 6,6 8,5
5,3 11,0 -5,7 8,2
10,7 3,7 7,0 7,2
10,9
10,3 7,2 3,0 8,8
10,8 9,8 1,0 10,3
11,3 9,0 2,3 10,2
10,2 13,6 -3,4 11,9
10,5 7,4 3,2 9,0
12,0 10,1 1,8 11,1
8,2 7,2 1,0 7,7
10,0 2 1,8 9,1
9,4 8,2 1,2 8,8
14,6 8,0 6,6 11,3
7,1 2,5 4,7 4,8
7,9 8,0 -0,1 7,9
9,0 10,0 -1,0 9,5
11,0 15,5 -4,5 13,2

Les Lauréats de la Métropole

Critère 1 : note 2016 > 14

commune note 2016 note 2012 progression moyenne
CHAMPAGNE AU MT D’OR 15,2 7,7 7,5 11,5
CRAPONNE 14,8 9,3 5,5 12,1
FRANCHEVILLE 15,0 6,5 8,5 10,8
GIVORS 15,4
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 14,6 8,0 6,6 11,3

 

Critère 2 : note 2016 > 11 et progression > +5

commune note 2016 note 2012 progression moyenne
CHAMPAGNE AU MT D’OR 15,2 7,7 7,5 11,5
CRAPONNE 15,0 6,5 8,5 10,8
FRANCHEVILLE 15,0 6,5 8,5 10,8
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 14,6 8,0 6,6 11,3
MIONS 12,5 6,1 6,4 9,3
NEUVILLE/SAONE 11,8 5,2 6,6 8,5

 

Critère 3 : note 2016 >= 11 et moyenne >= 12,5


commune
note 2016 note 2012 progression moyenne
LA TOUR DE SALVAGNY 12,6 15,8 -3,2 14,2
MEYZIEU 12,7 12,9 -0,2 12,8
VILLEURBANNE 11,0 15,5 -4,5 13,2

 

Challengers de la Métropole pour 2020

Commune Note 2012 2016 progression moyenne
dépenses EBF + dette impôts Note 2016
GENAY 10 0,6 0,7 1,1 12,3 2,3 11,2
SAINT-GENIS-LAVAL  10,1 2,1 0,7 -0,8 12 1,8 11,1
CALUIRE-ET-CUIRE  6,9 2,3 -2 1,1 11,4 4,5 9,1
ST DIDIER AU MT D’OR 9 1,7 2 -2,4 11,3 2,3 10,2
CHARBONNIERES 12,1 0,8 -1 1,3 11,1 -1 11,6

 

 

Compte-tenu de la dissolution de l'association, les cotisations et les dons sont suspendus.