Résultats Nouveau Rhône


Nouveau Rhône

En cliquant sur le nom de la commune, vous aurez accès au détail des notes obtenues pour chaque critère en 2014 et 2018.

 

Commune note 2016 note 2013 progression moyenne
14,1 15,8 -1,6 15,0
11,5 12,0 -0,6 11,8
11,5 12,4 -0,9 12,0
13,0 12,2 0,8 12,6
12,1 9,7 2,4 10,9
10,3 8,9 1,4 9,6
11,0 7,3 3,7 9,2
7,6 4,9 2,7 6,3
13,1 9,3 3,8 11,2
10,8 10,8 0,0 10,8
12,5 16,2 -3,7 14,4
12,5 10,8 1,7 11,7
7,9 8,9 -1,0 8,4
12,2 15,4 -3,2 13,8
13,7 11,2 2,4 12,5
6,9 10,5 -3,6 8,7
12,8 5,1 7,7 9,0
14,1 11,8 2,4 13,0
10,3 12,3 -2,0 11,3
11,1 6,7 4,4 8,9
10,1 15,0 -4,9 12,5
5,5 14,0 -8,5 9,7
13,5 11,7 1,9 12,6
12,4 17,3 -5,0 14,8
14,9 15,5 -0,6 15,2
15,4 9,5 5,8 12,4
10,8 8,2 2,6 9,5
13,1 5,9 7,2 9,5
9,6 11,1 -1,5 10,3
12,0 13,1 -1,1 12,5
11,9 13,0 -1,1 12,5
12,6 6,3 6,2 9,4
12,0 15,6 -3,6 13,8
10,9 0,0
10,9 0,0
14,8 9,4 5,4 12,1
13,6 14,0 -0,4 13,8
6,6 4,5 2,1 5,5

Les lauréats du Nouveau Rhône

Critère 1 : note 2016 > 14

Commune note 2016 note 2012 progression moyenne
AMPLEPUIS 14,1 15,8 – 1,6 15,0
LIMAS 14,1 11,8 2,4 13,0
ST GEORGE DE RENEINS 14,9 15,5 -0,6 15,2
ST JEAN D’ARDIERES 15,4 9,5 5,8 12,4
VAUGNERAY 14,8 9,4 5,4 12,1

Critère 2 : note 2016 > 11 et progression > +5

Commune note 2016 note 2012 progression moyenne
ST JEAN D’ARDIERES 15,4 9,5 5,8 12,4
VAUGNERAY 14,8 9,4 5,4 12,1
LENTILLY 12,8 5,1 7,7 9,0
ST MARTIN EN HAUT 13,1 5,9 7,2 9,5
TARARE 12,6 6,3 6,2 9,4

Critère 3 : note 2016 >= 11 et moyenne >= 12,5

Commune note 2016 note 2012 progression moyenne
AMPLEPUIS 14,1 15,8 -1,6 15,0
ST GEORGE DE RENEINS 14,9 15,5 -0,6 15,2
CONDRIEU 12,5 16,2 -3,7 14,4
ST BONNET DE MURE 12,4 17,3 -5,0 14,8

 

Challengers du Nouveau Rhône pour 2020

Commune Note 2012   progression moyenne
dépenses EBF + dette impôts Note 2016
GREZIEU LA VARENNE 11,2 2,3 1,7 -0,3 13,7 2,4 12,5
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  14 1,3 2 0,3 13,6 -0,4 13,8
SOUCIEU EN JARREST 11,7 1,5 0,7 1,3 13,5 1,9 12,6
CHAZAY D’AZERGUE 9,3 2,7 1 -0,5 13,1 3,8 11,2
BELLEVILLE/SAONE 12,2 0,4 -0,3 2,9 13 0,8 12,6
COURS LA VILLE 10,8 2,1 0,7 -0,3 12,5 1,7 11,7

 

 

Compte-tenu de la dissolution de l'association, les cotisations et les dons sont suspendus.