Comparaison LYON avec les principales villes françaises

 

Commune notes obtenues 2012 notes obtenues 2016
dépenses EBF + dette impôts Total dépenses EBF + dette impôts Total
Nantes -0,4 2 -2,7 9 2,1 1 -0,5 12,6
Marseille 0,8 2 -2,3 10,4 1,1 2 -2,7 10,4
Rennes -1,1 2 -2,7 8,2 0 0,3 -0,5 9,8
Bordeaux -0,2 1,3 -2 9,1 2,1 -1,7 -3,2 7,2
LYON  1,1 1,3 -2 10,5 -0,2 0,3 -2,9 7,2
Paris  *  -0,6 -1,7 -3,7 4,1 -1,9 -1,7 0,5 6,9
Toulouse 0,2 0,3 4,7 15,2 0,2 -0,3 -3,3 6,6
Nice -0,6 2 -4 7,4 -1,5 -1 -1,3 6,2
Strasbourg -0,6 0,3 1,3 11,1 -1,1 -1 -2,9 5
Lille -1,1 0,7 2,3 11,9 -2,5 0 -2,9 4,6

 
*Paris étant seule dans sa strate, nous l’avons comparée avec celle des villes de plus de 100 000 habitants , celle des autres villes.
 

 

Compte-tenu de la dissolution de l'association, les cotisations et les dons sont suspendus.